平成30年度 収支予算書
単位:円
項    目 収 益 経 費 差 引
法人全体の経常収益・経費の見込み 5,919,220 6,401,490 -482,270
 実施事業等会計の収益・経費 901,450 2,182,910 -1,281,460
  継1 清掃作業指導者講習会事業 292,550 415,290 -122,740
  継2 貯水槽清掃作業研修事業 306,900 425,430 -118,530
  継3 障害者就業支援事業 302,000 486,800 -184,800
  継4 労働安全衛生事業 0 64,830 -64,830
  継5 ビルクリ技能競技・技能検定関係他 0 790,560 -790,560
 その他会計の収益・経費 586,000 1,147,500 -561,500
  全協・地区本部諸会議 0 331,100 -331,100
  教育図書斡旋事業 332,000 517,000 -185,000
  鳥取・島根合同新年研修会 190,000 232,100 -42,100
  その他 64,000 67,300 -3,300
 法人会計の収益・経費 4,431,770 3,071,080 1,360,690


備考  法人全体の経常外収益・経費について、該当する科目はない。